赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-11-22 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦勒伦加女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女挪威杯 | 2024-11-24 | 瓦勒伦加女足 | 1 : 0 | 罗森博格女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-11-22 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-11-16 | 利尼史特朗女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪女超 | 2024-11-09 | 瓦勒伦加女足 | 3 : 1 | 阿纳巴庄那女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪女超 | 2024-11-02 | 瓦勒伦加女足 | 2 : 1 | 布兰女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪女超 | 2024-10-20 | 科尔波特女足 | 0 : 3 | 瓦勒伦加女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
挪女超 | 2024-10-12 | 利恩女足 | 0 : 3 | 瓦勒伦加女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-10 | 尤文图斯女足 | 1 : 0 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪女超 | 2024-10-05 | 瓦勒伦加女足 | 3 : 1 | 阿萨纳女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
女挪威杯 | 2024-09-29 | 布兰女足 | 1 : 3 | 瓦勒伦加女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,瓦勒伦加女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-11-22 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 1 : 1 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-17 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 尤文图斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-10 | 阿森纳女足 | 2 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 拜仁女足 | 4 : 0 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 6 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 2 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 埃森舍纳贝克女足 | 拜仁女足 | 13天 |
欧女冠 | 2024-12-13 | 拜仁女足 | 尤文图斯女足 | 18天 |
德女联 | 2024-12-14 | 拜仁女足 | 图尔宾女足 | 20天 |
欧女冠 | 2024-12-19 | 阿森纳女足 | 拜仁女足 | 24天 |
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 69天 |
德女联 | 2025-02-08 | 霍芬海姆女足 | 拜仁女足 | 76天 |
德女联 | 2025-02-15 | 拜仁女足 | 云达不莱梅女足 | 83天 |
德女联 | 2025-03-08 | 科隆女足 | 拜仁女足 | 104天 |
德女联 | 2025-03-15 | 拜仁女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 111天 |
德女联 | 2025-03-29 | 拜仁女足 | 勒沃库森女足 | 125天 |