赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-08 | 澳大利亚U23 | 4 : 0 | 瓦努阿图 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 澳大利亚U23 | 3 : 0 | 瓦努阿图 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,瓦努阿图胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世大洋预 | 2024-11-18 | 瓦努阿图 | 0 : 2 | 塔希提 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
世大洋预 | 2024-10-12 | 萨摩亚 | 1 : 4 | 瓦努阿图 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-08 | 澳大利亚U23 | 4 : 0 | 瓦努阿图 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 澳大利亚U23 | 3 : 0 | 瓦努阿图 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
大洋杯 | 2024-06-21 | 新西兰 | 4 : 0 | 瓦努阿图 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
大洋杯 | 2024-06-15 | 所罗门群岛 | 0 : 1 | 瓦努阿图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 文莱 | 3 : 2 | 瓦努阿图 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-22 | 瓦努阿图 | 0 : 6 | 几内亚 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
太平洋运 | 2023-12-01 | 斐济 | 4 : 2 | 瓦努阿图 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
太平洋运 | 2023-11-28 | 瓦努阿图 | 0 : 1 | 新喀里多尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦努阿图胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-09-08 | 澳大利亚U23 | 4 : 0 | 瓦努阿图 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-05 | 澳大利亚U23 | 3 : 0 | 瓦努阿图 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
U23亚洲杯 | 2024-04-21 | 澳大利亚U23 | 0 : 0 | 卡塔尔U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-18 | 澳大利亚U23 | 0 : 1 | 印尼U23 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
U23亚洲杯 | 2024-04-15 | 约旦U23 | 0 : 0 | 澳大利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西亚青锦 | 2024-03-27 | 韩国U23 | 2 : 2 | 澳大利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西亚青锦 | 2024-03-24 | 埃及U23 | 1 : 1 | 澳大利亚U23 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西亚青锦 | 2024-03-21 | 伊拉克U20 | 1 : 2 | 澳大利亚U23 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-21 | 澳大利亚U23 | 3 : 1 | 沙特阿拉伯U23 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2023-11-19 | 澳大利亚U23 | 2 : 1 | 卡塔尔U23 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳大利亚U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|