赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-11 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 海登海姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 海登海姆 | 2 : 0 | 哈茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 海登海姆 | 1 : 2 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-28 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-10-19 | 海登海姆 | 2 : 3 | 门兴 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 2 | 海登海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-09-28 | 海登海姆 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,海登海姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 勒沃库森 | 海登海姆 | 10天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 15天 |
德甲 | 2024-12-02 | 海登海姆 | 法兰克福 | 18天 |
德甲 | 2024-12-07 | 拜仁 | 海登海姆 | 24天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 海登海姆 | 29天 |
德甲 | 2024-12-15 | 海登海姆 | 斯图加特 | 32天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 海登海姆 | 圣加仑 | 36天 |
德甲 | 2024-12-22 | 波鸿 | 海登海姆 | 39天 |
德甲 | 2025-01-11 | 海登海姆 | 柏林联合 | 59天 |
德甲 | 2025-01-16 | 云达不莱梅 | 海登海姆 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 10天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 15天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 18天 |
英超 | 2024-12-05 | 南安普顿 | 切尔西 | 21天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 25天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 29天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 32天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 36天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 39天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 43天 |