赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-10-24 | 费耶诺德 | 3 : 1 | 本菲卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-29 | 费耶诺德 | 0 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-30 | 本菲卡 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,本菲卡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡杯 | 2024-11-24 | 阿马多拉之星 | 0 : 7 | 本菲卡 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
葡超 | 2024-11-11 | 波尔图 | 1 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 本菲卡 | 0 : 1 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 本菲卡 | 2 : 1 | 法鲁人体育 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡联杯 | 2024-10-31 | 圣克拉拉 | 0 : 3 | 本菲卡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-10-28 | 里奥阿维 | 0 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 费耶诺德 | 3 : 1 | 本菲卡 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 马竞 | 0 : 4 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
葡超 | 2024-09-24 | 本菲卡 | 3 : 0 | 博阿维斯塔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,本菲卡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 2024-11-24 | 海伦芬 | 0 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
荷甲 | 2024-11-10 | 费耶诺德 | 4 : 1 | 阿尔梅勒城 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 萨尔茨堡红牛 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
荷甲 | 2024-11-03 | 阿尔克马尔 | 2 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
荷甲 | 2024-10-31 | 阿贾克斯 | 2 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
荷甲 | 2024-10-27 | 费耶诺德 | 2 : 0 | 乌德勒支 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 费耶诺德 | 3 : 1 | 本菲卡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
荷甲 | 2024-10-20 | 费耶诺德 | 5 : 1 | 前进之鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
荷甲 | 2024-10-06 | 特温特 | 1 : 2 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 费耶诺德 | 3 : 2 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 0 | 16 | 7 | 9 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 摩纳哥 | 本菲卡 | 4天 |
葡超 | 2024-12-02 | 阿罗卡 | 本菲卡 | 8天 |
葡超 | 2024-12-08 | 本菲卡 | 吉马良斯 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 本菲卡 | 博洛尼亚 | 18天 |
葡超 | 2024-12-16 | AVS俱乐部 | 本菲卡 | 22天 |
葡超 | 2024-12-20 | 马德拉国民 | 本菲卡 | 26天 |
葡超 | 2024-12-23 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 29天 |
葡超 | 2024-12-30 | 葡萄牙体育 | 本菲卡 | 36天 |
葡超 | 2025-01-06 | 本菲卡 | 布拉加 | 43天 |
葡超 | 2025-01-20 | 本菲卡 | 法马利康 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 曼城 | 费耶诺德 | 3天 |
荷甲 | 2024-12-01 | 费耶诺德 | 福图纳锡塔德 | 7天 |
荷甲 | 2024-12-08 | 瓦尔韦克 | 费耶诺德 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 费耶诺德 | 布拉格斯巴达 | 18天 |
荷甲 | 2024-12-16 | 费耶诺德 | 赫拉克勒 | 22天 |
荷甲 | 2024-12-23 | 埃因霍温 | 费耶诺德 | 29天 |
荷甲 | 2025-01-13 | 费耶诺德 | 乌德勒支 | 50天 |
荷甲 | 2025-01-20 | 威廉二世 | 费耶诺德 | 57天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 60天 |
荷甲 | 2025-01-27 | 费耶诺德 | 阿尔梅勒城 | 64天 |