赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-10-19 | 科隆女足 | 2 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德女联 | 2024-10-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 1 | 勒沃库森女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-01 | 埃森舍纳贝克女足 | 2 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-21 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 1 : 1 | 弗赖堡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-09-14 | 沃尔夫斯堡女足 | 1 : 0 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女乙 | 2024-05-26 | 霍芬海姆青年女足 | 0 : 2 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女乙 | 2024-05-19 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 4 : 0 | 温伯堡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德女乙 | 2024-05-12 | 法兰克福B队女足 | 0 : 3 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女乙 | 2024-05-05 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 4 : 1 | 加特斯洛女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡尔蔡司耶拿女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女杯 | 2024-11-23 | 法兰克福女足 | 2 : 0 | 柏林联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-11-09 | 科隆女足 | 0 : 8 | 法兰克福女足 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 1 : 1 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-19 | 云达不莱梅女足 | 1 : 0 | 法兰克福女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-10-15 | 弗赖堡女足 | 0 : 6 | 法兰克福女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-10-06 | 法兰克福女足 | 3 : 1 | 埃森舍纳贝克女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 沃尔夫斯堡女足 | 0 : 3 | 法兰克福女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-22 | 法兰克福女足 | 6 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-24 | 霍芬海姆女足 | 2 : 0 | 法兰克福女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 北西兰女足 | 1 : 4 | 法兰克福女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 7 | 3 | 17 | -14 | 10 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 17 | 2 | 57 | 22 | 35 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 霍芬海姆女足 | 13天 |
德女联 | 2024-12-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 法兰克福女足 | 20天 |
德女联 | 2025-02-01 | 沃尔夫斯堡女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 69天 |
德女联 | 2025-02-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 弗赖堡女足 | 76天 |
德女联 | 2025-02-15 | 埃森舍纳贝克女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 83天 |
德女联 | 2025-03-08 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 勒沃库森女足 | 104天 |
德女联 | 2025-03-15 | 卡尔蔡司耶拿女足 | RB莱比锡女足 | 111天 |
德女联 | 2025-03-29 | 科隆女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 125天 |
德女联 | 2025-04-12 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 图尔宾女足 | 139天 |
德女联 | 2025-04-26 | 云达不莱梅女足 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 153天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 法兰克福女足 | RB莱比锡女足 | 13天 |
德女联 | 2024-12-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 法兰克福女足 | 20天 |
德女联 | 2025-02-01 | 法兰克福女足 | 勒沃库森女足 | 69天 |
德女联 | 2025-02-08 | 法兰克福女足 | 图尔宾女足 | 76天 |
德女联 | 2025-02-15 | 沃尔夫斯堡女足 | 法兰克福女足 | 83天 |
德女联 | 2025-03-08 | 法兰克福女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 104天 |
德女联 | 2025-03-15 | 弗赖堡女足 | 法兰克福女足 | 111天 |
德女联 | 2025-03-29 | 云达不莱梅女足 | 法兰克福女足 | 125天 |
德女联 | 2025-04-12 | 法兰克福女足 | 拜仁女足 | 139天 |
德女联 | 2025-04-26 | 科隆女足 | 法兰克福女足 | 153天 |