赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 6 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
德女联 | 2024-03-16 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德女联 | 2023-10-23 | 拜仁女足 | 3 : 0 | RB莱比锡女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-11-22 | 拜仁女足 | 1 : 1 | 瓦勒伦加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-11-05 | 法兰克福女足 | 1 : 1 | 拜仁女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德女联 | 2024-10-21 | 拜仁女足 | 3 : 2 | 勒沃库森女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-17 | 拜仁女足 | 2 : 0 | 尤文图斯女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-12 | 拜仁女足 | 0 : 2 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-10 | 阿森纳女足 | 2 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | 科隆女足 | 0 : 1 | 拜仁女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德女联 | 2024-09-29 | 拜仁女足 | 4 : 0 | 云达不莱梅女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-09-24 | 霍芬海姆女足 | 1 : 5 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 6 | 拜仁女足 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-11-18 | 勒沃库森女足 | 1 : 0 | RB莱比锡女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德女联 | 2024-11-03 | 霍芬海姆女足 | 1 : 3 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德女联 | 2024-10-20 | RB莱比锡女足 | 1 : 4 | 弗赖堡女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-10-14 | 卡尔蔡司耶拿女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-10-05 | RB莱比锡女足 | 0 : 5 | 沃尔夫斯堡女足 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
德女联 | 2024-09-28 | RB莱比锡女足 | 3 : 0 | 图尔宾女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德女联 | 2024-09-21 | 云达不莱梅女足 | 0 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德女联 | 2024-09-14 | RB莱比锡女足 | 2 : 6 | 拜仁女足 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
德女联 | 2024-09-02 | 科隆女足 | 1 : 2 | RB莱比锡女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 阿贾克斯女足 | 1 : 1 | RB莱比锡女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 19 | 1 | 67 | 8 | 59 | 1 | 86% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 26 | 41 | -15 | 8 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 埃森舍纳贝克女足 | 拜仁女足 | 9天 |
欧女冠 | 2024-12-13 | 拜仁女足 | 尤文图斯女足 | 15天 |
德女联 | 2024-12-14 | 拜仁女足 | 图尔宾女足 | 16天 |
欧女冠 | 2024-12-19 | 阿森纳女足 | 拜仁女足 | 21天 |
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 65天 |
德女联 | 2025-02-08 | 霍芬海姆女足 | 拜仁女足 | 72天 |
德女联 | 2025-02-15 | 拜仁女足 | 云达不莱梅女足 | 79天 |
德女联 | 2025-03-08 | 科隆女足 | 拜仁女足 | 100天 |
德女联 | 2025-03-15 | 拜仁女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 107天 |
德女联 | 2025-03-29 | 拜仁女足 | 勒沃库森女足 | 121天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德女联 | 2024-12-07 | 法兰克福女足 | RB莱比锡女足 | 9天 |
德女联 | 2024-12-14 | 科隆女足 | RB莱比锡女足 | 16天 |
德女联 | 2025-02-01 | RB莱比锡女足 | 拜仁女足 | 65天 |
德女联 | 2025-02-08 | 云达不莱梅女足 | RB莱比锡女足 | 72天 |
德女联 | 2025-02-15 | RB莱比锡女足 | 图尔宾女足 | 79天 |
德女联 | 2025-03-08 | RB莱比锡女足 | 沃尔夫斯堡女足 | 100天 |
德女联 | 2025-03-15 | 卡尔蔡司耶拿女足 | RB莱比锡女足 | 107天 |
德女联 | 2025-03-29 | RB莱比锡女足 | 弗赖堡女足 | 121天 |
德女联 | 2025-04-12 | 霍芬海姆女足 | RB莱比锡女足 | 135天 |
德女联 | 2025-04-26 | RB莱比锡女足 | 埃森舍纳贝克女足 | 149天 |