赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维尔赛斯 | 0 : 2 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-04-06 | 第戎 | 0 : 2 | 维尔赛斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2023-11-04 | 维尔赛斯 | 1 : 2 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,第戎胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维尔赛斯 | 0 : 2 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 第戎 | 2 : 1 | 孔卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 第戎 | 0 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 尼姆 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 第戎 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 欧巴涅 | 0 : 1 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-21 | 第戎 | 1 : 0 | 南锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 巴黎13区竞技 | 0 : 2 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-09-07 | 第戎 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维尔赛斯 | 0 : 2 | 第戎 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 维尔赛斯 | 3 : 1 | 维利法兰 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 沙托鲁 | 0 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 孔卡诺 | 2 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-27 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维尔赛斯 | 0 : 1 | 尼姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-09-16 | 奥尔良 | 3 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 维尔赛斯 | 3 : 3 | 欧巴涅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔赛斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 50 | 41 | 9 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 维利法兰 | 第戎 | 10天 |
法全联 | 2024-12-14 | 第戎 | 索肖 | 17天 |
法全联 | 2025-01-11 | 第戎 | 沙托鲁 | 45天 |
法全联 | 2025-01-18 | 布洛涅 | 第戎 | 52天 |
法全联 | 2025-01-25 | 第戎 | 奎维利 | 59天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 73天 |
法全联 | 2025-02-15 | 巴黎13区竞技 | 第戎 | 80天 |
法全联 | 2025-02-22 | 第戎 | 南锡 | 87天 |
法全联 | 2025-03-01 | 欧巴涅 | 第戎 | 94天 |
法全联 | 2025-03-08 | 第戎 | 奥尔良 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 维尔赛斯 | 布洛涅 | 10天 |
法全联 | 2024-12-14 | 普瑞兰斯 | 维尔赛斯 | 17天 |
法全联 | 2025-01-11 | 维尔赛斯 | 奎维利 | 45天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维尔赛斯 | 巴黎13区竞技 | 59天 |
法全联 | 2025-02-01 | 南锡 | 维尔赛斯 | 66天 |
法全联 | 2025-02-08 | 维尔赛斯 | 欧巴涅 | 73天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奥尔良 | 维尔赛斯 | 80天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维尔赛斯 | 尼姆 | 87天 |
法全联 | 2025-03-01 | 瓦朗谢讷 | 维尔赛斯 | 94天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 101天 |