赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-09-07 | 第戎 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-01-23 | 勒芒 | 1 : 1 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2023-08-22 | 第戎 | 1 : 1 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒芒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 奥尔良 | 2 : 0 | 勒芒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-09 | 勒芒 | 0 : 1 | 欧巴涅 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 南锡 | 4 : 0 | 勒芒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 勒芒 | 3 : 2 | 巴黎13区竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 勒芒 | 2 : 1 | 沙托鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-28 | 勒芒 | 2 : 1 | 奎维利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-09-21 | 普瑞兰斯 | 2 : 1 | 勒芒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-09-14 | 勒芒 | 2 : 3 | 布洛涅 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 第戎 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-08-31 | 勒芒 | 1 : 0 | 索肖 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 维尔赛斯 | 0 : 2 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 第戎 | 2 : 1 | 孔卡诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 第戎 | 0 : 2 | 瓦朗谢讷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 尼姆 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-05 | 第戎 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 欧巴涅 | 0 : 1 | 第戎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-21 | 第戎 | 1 : 0 | 南锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 巴黎13区竞技 | 0 : 2 | 第戎 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-09-07 | 第戎 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,第戎胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 11 | 50 | 42 | 8 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 50 | 41 | 9 | 4 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-01 | 勒芒 | 科罗姆班 | 4天 |
法全联 | 2024-12-07 | 尼姆 | 勒芒 | 10天 |
法全联 | 2024-12-14 | 勒芒 | 瓦朗谢讷 | 17天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 45天 |
法全联 | 2025-01-18 | 勒芒 | 孔卡诺 | 52天 |
法全联 | 2025-01-25 | 维利法兰 | 勒芒 | 59天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 66天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 73天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 80天 |
法全联 | 2025-02-22 | 普瑞兰斯 | 勒芒 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 维利法兰 | 第戎 | 10天 |
法全联 | 2024-12-14 | 第戎 | 索肖 | 17天 |
法全联 | 2025-01-11 | 第戎 | 沙托鲁 | 45天 |
法全联 | 2025-01-18 | 布洛涅 | 第戎 | 52天 |
法全联 | 2025-01-25 | 第戎 | 奎维利 | 59天 |
法全联 | 2025-02-08 | 第戎 | 勒芒 | 73天 |
法全联 | 2025-02-15 | 巴黎13区竞技 | 第戎 | 80天 |
法全联 | 2025-02-22 | 第戎 | 南锡 | 87天 |
法全联 | 2025-03-01 | 欧巴涅 | 第戎 | 94天 |
法全联 | 2025-03-08 | 第戎 | 奥尔良 | 101天 |