赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-08-31 | 奥尔良 | 2 : 0 | 鲁昂 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-02-13 | 鲁昂 | 0 : 0 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2023-09-02 | 奥尔良 | 1 : 2 | 鲁昂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,鲁昂胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 鲁昂 | 1 : 0 | 普瑞兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-11-02 | 鲁昂 | 0 : 1 | 第戎 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 鲁昂 | 1 : 2 | 维利法兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-06 | 维尔赛斯 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 鲁昂 | 1 : 1 | 孔卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 沙托鲁 | 0 : 4 | 鲁昂 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-09-15 | 瓦朗谢讷 | 1 : 1 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-07 | 鲁昂 | 2 : 2 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,鲁昂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-11-23 | 奥尔良 | 2 : 0 | 勒芒 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-11-03 | 奥尔良 | 1 : 1 | 奎维利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 普瑞兰斯 | 0 : 1 | 奥尔良 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-19 | 奥尔良 | 0 : 3 | 布洛涅 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法全联 | 2024-10-10 | 瓦朗谢讷 | 1 : 4 | 奥尔良 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 第戎 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 维利法兰 | 1 : 1 | 奥尔良 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-16 | 奥尔良 | 3 : 1 | 维尔赛斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法全联 | 2024-09-07 | 孔卡诺 | 3 : 2 | 奥尔良 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔良胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 41 | 37 | 4 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 10 | 38 | 37 | 1 | 10 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 鲁昂 | 奎维利 | 10天 |
法全联 | 2025-01-11 | 鲁昂 | 勒芒 | 45天 |
法全联 | 2025-01-18 | 巴黎13区竞技 | 鲁昂 | 52天 |
法全联 | 2025-01-25 | 鲁昂 | 欧巴涅 | 59天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 66天 |
法全联 | 2025-02-08 | 鲁昂 | 尼姆 | 73天 |
法全联 | 2025-02-15 | 瓦朗谢讷 | 鲁昂 | 80天 |
法全联 | 2025-02-22 | 沙托鲁 | 鲁昂 | 87天 |
法全联 | 2025-03-01 | 鲁昂 | 孔卡诺 | 94天 |
法全联 | 2025-03-08 | 维尔赛斯 | 鲁昂 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 奥尔良 | 巴黎13区竞技 | 10天 |
法全联 | 2024-12-14 | 南锡 | 奥尔良 | 17天 |
法全联 | 2025-01-11 | 奥尔良 | 欧巴涅 | 45天 |
法全联 | 2025-01-18 | 奥尔良 | 沙托鲁 | 52天 |
法全联 | 2025-01-25 | 瓦朗谢讷 | 奥尔良 | 59天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奥尔良 | 鲁昂 | 66天 |
法全联 | 2025-02-08 | 孔卡诺 | 奥尔良 | 73天 |
法全联 | 2025-02-15 | 奥尔良 | 维尔赛斯 | 80天 |
法全联 | 2025-02-22 | 维利法兰 | 奥尔良 | 87天 |
法全联 | 2025-03-01 | 奥尔良 | 索肖 | 94天 |