赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 莱里亚 | 0 : 0 | 托伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-04-20 | 莱里亚 | 3 : 0 | 托伦斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2023-12-09 | 托伦斯 | 0 : 1 | 莱里亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,托伦斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-11-03 | 托伦斯 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-10-27 | 艾华卡 | 0 : 1 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 托伦斯 | 2 : 2 | 伊维斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-14 | 托伦斯 | 0 : 1 | 费雷拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-10-05 | 通德拉 | 2 : 0 | 托伦斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
葡甲 | 2024-09-28 | 托伦斯 | 1 : 2 | 查维斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-09-22 | 托伦斯 | 0 : 0 | 科英布拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡甲 | 2024-09-14 | 波尔蒂芒人 | 2 : 3 | 托伦斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
葡甲 | 2024-08-31 | 托伦斯 | 2 : 1 | 维泽拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托伦斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-11-10 | 莱里亚 | 1 : 2 | 托伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡甲 | 2024-11-03 | 雷克索斯 | 0 : 1 | 莱里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-10-29 | 莱里亚 | 1 : 2 | 马夫拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-20 | 马德拉国民 | 1 : 2 | 莱里亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
葡甲 | 2024-10-12 | 费尔格拉斯 | 3 : 1 | 莱里亚 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡甲 | 2024-10-06 | 莱里亚 | 0 : 1 | 佩纳菲尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡甲 | 2024-09-29 | 马里迪莫 | 1 : 1 | 莱里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡杯 | 2024-09-21 | 莱里亚 | 2 : 0 | 卡马查 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡甲 | 2024-09-14 | 莱里亚 | 1 : 0 | 维塞乌 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡甲 | 2024-09-02 | 莱里亚 | 1 : 1 | 波尔图B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱里亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 费尔格拉斯 | 托伦斯 | 21天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 托伦斯 | 维塞乌 | 28天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 马里迪莫 | 托伦斯 | 35天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 托伦斯 | 佩纳菲尔 | 42天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 雷克索斯 | 托伦斯 | 49天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 托伦斯 | 马夫拉 | 56天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 费伦斯 | 托伦斯 | 70天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 托伦斯 | 本菲卡B队 | 77天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 奥利维伦斯 | 托伦斯 | 84天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 托伦斯 | 维泽拉 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡甲 | 2024-12-02 | 莱里亚 | 费伦斯 | 21天 |
葡甲 | 2024-12-09 | 本菲卡B队 | 莱里亚 | 28天 |
葡甲 | 2024-12-16 | 莱里亚 | 费雷拉 | 35天 |
葡甲 | 2024-12-23 | 奥利维伦斯 | 莱里亚 | 42天 |
葡甲 | 2024-12-30 | 莱里亚 | 查维斯 | 49天 |
葡甲 | 2025-01-06 | 通德拉 | 莱里亚 | 56天 |
葡甲 | 2025-01-20 | 维泽拉 | 莱里亚 | 70天 |
葡甲 | 2025-01-27 | 莱里亚 | 波尔蒂芒人 | 77天 |
葡甲 | 2025-02-03 | 艾华卡 | 莱里亚 | 84天 |
葡甲 | 2025-02-10 | 莱里亚 | 波尔图B队 | 91天 |