赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-11 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2023-09-01 | 托武兹 | 3 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨巴赫胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-11-11 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 托武兹 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2023-09-01 | 托武兹 | 1 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨巴赫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-01 | 托武兹 | 3 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨巴赫胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-02-03 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2023-09-01 | 托武兹 | 1 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨巴赫胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 1 | 萨姆加耶特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 2 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 4 : 2 | 萨拜FC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 卡帕兹PFK | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 萨姆加耶特 | 1 : 3 | 萨巴赫 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 卡帕兹PFK | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-03 | 萨巴赫 | 0 : 0 | 萨姆加耶特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-27 | 尼菲治巴库 | 0 : 0 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-20 | 萨巴赫 | 1 : 0 | 兹拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-05 | 纳希切万 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 萨巴赫 | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-22 | 萨巴赫 | 3 : 2 | 萨拜FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-31 | 萨巴赫 | 0 : 2 | 卡帕兹PFK | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-25 | 萨姆加耶特 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨巴赫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 2 : 2 | 沙马基 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 2 : 1 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 2 : 2 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 0 : 1 | 萨拜FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 3 : 1 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-06 | 兹拉 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-29 | 托武兹 | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-09-21 | 纳希切万 | 1 : 0 | 托武兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-09-16 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-30 | 萨拜FC | 0 : 1 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 5 | 75 | 24 | 51 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 3天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 萨巴赫 | 萨拜FC | 9天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 萨巴赫 | 卡拉巴克 | 16天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 纳希切万 | 萨巴赫 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 萨巴赫 | 沙马基 | 30天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 尼菲治巴库 | 萨巴赫 | 58天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 萨巴赫 | 萨姆加耶特 | 65天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 卡帕兹PFK | 萨巴赫 | 72天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 79天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 萨拜FC | 萨巴赫 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-24 | 托武兹 | 萨巴赫 | 3天 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 纳希切万 | 托武兹 | 9天 |
阿塞超 | 2024-12-08 | 托武兹 | 沙马基 | 16天 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 兹拉 | 托武兹 | 23天 |
阿塞超 | 2024-12-22 | 托武兹 | 尼菲治巴库 | 30天 |
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 58天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 65天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 72天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 79天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 托武兹 | 纳希切万 | 86天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
萨巴赫 | 1 | 2 | 2 | 6 | 负 |
托武兹 | 1 | 2 | 2 | 10 | 负 |
国家荣耀国家荣耀,是每一个国家对于体育赛事的追求和期待。无论是世界杯、奥运会还是其他国际大赛,代表国家出征的运动员们都将为了国家的荣誉而拼尽全力。他们是国家的骄傲,是国家的英雄。在国家荣耀的舞台上,运动员们不仅仅是为自己而战,更是为了国家和民族的荣耀而战。他们用汗水和努力,用技艺和智慧,为国家争取荣誉,为国家增光添彩。每一次的比赛都是一次国家的盛会,每一次的胜利都是国家的荣耀。
2023-12-13 17:18:29
球星闪耀:比赛中的璀璨明星在体育赛事中,球星们的表现总是能够给观众带来无尽的惊喜和激动。他们的技艺、能力和魅力让比赛变得更加精彩,成为了比赛中的璀璨明星。无论是足球、篮球还是网球,这些球星们总能在比赛中闪耀光芒,吸引着无数的目光。首先,让我们来看看足球赛场上的球星们。梅西和C罗无疑是当今足坛最耀眼的明星。他们的技术和进球能力堪称一绝,每一次的出场都能给球迷们带来惊喜。
2023-12-13 15:56:41
战术角力:比赛中的教练与球员智慧对决在体育赛事中,教练与球员之间的智慧对决常常成为比赛的关键。无论是足球、篮球还是其他体育项目,战术角力都是决定胜负的重要因素之一。教练需要制定合理的战术安排,而球员则需要在比赛中灵活运用战术,才能取得胜利。在一场足球比赛中,教练的战术布置可以决定球队的整体风格和战术打法。他们会根据对手的特点和自己球队的实力制定相应的战术方案。
2023-12-13 14:37:51
竞技较量:比赛中的实力与智慧体育赛事中,比赛的胜负往往取决于运动员的实力和智慧。在激烈的竞技较量中,运动员们需要展现出身体的强健和技术的精湛,同时也需要运用智慧来制定战术和做出正确的决策。实力和智慧的结合,才能使比赛更加精彩,给观众带来无尽的惊喜。实力是比赛中最基本的要素之一。运动员需要通过长期的训练和锻炼,提高身体素质和技术水平。只有拥有强大的实力,才能在比赛中与对手展开激烈的较量。
2023-12-13 14:33:06
国家荣耀,球场争霸,球迷狂欢在这个充满和荣誉的体育赛事中,国家荣耀、球场争霸和球迷狂欢成为了人们关注的焦点。无论是在足球、篮球、网球还是其他体育项目中,这些关键词都代表着运动员们为国家争取荣誉的奋斗,球场上的激烈竞争以及球迷们热情的支持。国家荣耀是每个运动员心中最重要的追求。他们代表着自己的国家,为国家争取荣誉是他们的使命。
2023-12-13 13:44:29
比赛背后的故事:情感与传奇的延续体育赛事,是激发人们热情、激励人们奋斗的舞台。每一场比赛都有属于它独特的故事,这些故事承载着情感与传奇,延续着人们对于体育的热爱与追求。让我们走进这些比赛背后的故事,感受其中的情感与传奇。故事一:奋斗与希望这是一场篮球比赛,两支实力对等的球队在赛场上展开了激烈的角逐。比赛进行到最后一刻,比分胶着,气氛紧张。此时,一位年轻球员突然倒地,面容痛苦。
2023-12-13 13:08:41