赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-08-17 | 莱歇瑙 | 3 : 2 | 萨尔费尔登 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2023-08-27 | 莱歇瑙 | 0 : 4 | 萨尔费尔登 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2023-06-10 | 萨尔费尔登 | 1 : 2 | 莱歇瑙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,平茲高 萨尔费尔登胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 萨尔费尔登 | 1 : 2 | 圣约翰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-09 | 萨尔费尔登 | 1 : 2 | 阿尔塔奇B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-11-02 | 霍亨恩姆斯 | 1 : 2 | 萨尔费尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 萨尔费尔登 | 0 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 库弗斯甸 | 1 : 1 | 萨尔费尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 萨尔费尔登 | 0 : 1 | 施瓦兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 多恩比恩 | 1 : 3 | 萨尔费尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-03 | 萨尔费尔登 | 1 : 0 | 基茨比厄尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-09-28 | 萨尔费尔登 | 0 : 5 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | SC瑞斯 | 1 : 3 | 萨尔费尔登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,平茲高 萨尔费尔登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-16 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 格鲁瑙 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-10 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | SV库驰 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-02 | 圣约翰 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-27 | 莱歇瑙 | 3 : 2 | 阿尔塔奇B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 霍亨恩姆斯 | 0 : 1 | 莱歇瑙 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-12 | 莱歇瑙 | 1 : 0 | 比史弗斯霍芬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-10-06 | 库弗斯甸 | 2 : 1 | 莱歇瑙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 莱歇瑙 | 2 : 1 | 施瓦兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-21 | 多恩比恩 | 2 : 0 | 莱歇瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-14 | 莱歇瑙 | 2 : 2 | 奥地利萨尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱歇瑙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 5 | 49 | 17 | 32 | 2 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 5 | 44 | 24 | 20 | 1 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 萨尔费尔登 | SV库驰 | 114天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莱歇瑙 | 萨尔费尔登 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 萨尔费尔登 | FC劳特拉赫 | 128天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 格鲁瑙 | 萨尔费尔登 | 135天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 伊姆斯特 | 萨尔费尔登 | 142天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 萨尔费尔登 | 基茨比厄尔 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-26 | SC瑞斯 | 萨尔费尔登 | 156天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 萨尔费尔登 | 奥地利萨尔斯堡 | 163天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 多恩比恩 | 萨尔费尔登 | 170天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 萨尔费尔登 | 施瓦兹 | 177天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | FC劳特拉赫 | 莱歇瑙 | 114天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莱歇瑙 | 萨尔费尔登 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 伊姆斯特 | 莱歇瑙 | 128天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莱歇瑙 | 基茨比厄尔 | 135天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SC瑞斯 | 莱歇瑙 | 142天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莱歇瑙 | 奥地利萨尔斯堡 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多恩比恩 | 莱歇瑙 | 156天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 莱歇瑙 | 施瓦兹 | 163天 |
奥丙 | 2025-05-10 | 库弗斯甸 | 莱歇瑙 | 170天 |
奥丙 | 2025-05-17 | 莱歇瑙 | 比史弗斯霍芬 | 177天 |