赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-25 | 蒙特罗斯女足LFC | 1 : 5 | 凯尔特人女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2024-09-20 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2024-01-14 | 蒙特罗斯女足LFC | 0 : 9 | 凯尔特人女足 | 负 | -9 | 输 | 9 | 小 |
苏女超 | 2023-08-13 | 凯尔特人女足 | 9 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | 9 | 输 | 9 | 小 |
两队近 4 场交锋,蒙特罗斯女足LFC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-25 | 蒙特罗斯女足LFC | 1 : 5 | 凯尔特人女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2024-11-17 | 蒙特罗斯女足LFC | 0 : 3 | 斯巴顿斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-11-03 | 蒙特罗斯女足LFC | 2 : 10 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | -8 | 输 | 12 | 小 |
苏女超 | 2024-10-20 | 哈茨女足 | 3 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 帕尔蒂克女足 | 1 : 1 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-06 | 蒙特罗斯女足LFC | 1 : 5 | 希伯尼安女足 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2024-09-20 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 邓迪联女足 | 1 : 2 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏女超 | 2024-09-08 | 斯巴顿斯女足 | 3 : 0 | 蒙特罗斯女足LFC | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-09-01 | 蒙特罗斯女足LFC | 3 : 0 | 女王公园女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,蒙特罗斯女足LFC胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-25 | 蒙特罗斯女足LFC | 1 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-11-17 | 格拉斯哥流浪者女足 | 3 : 2 | 凯尔特人女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
苏女超 | 2024-11-07 | 女王公园女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-11-04 | 凯尔特人女足 | 4 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-10-20 | 斯巴顿斯女足 | 0 : 1 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-18 | 凯尔特人女足 | 0 : 4 | 皇家马德里女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-09 | 特温特女足 | 2 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-04 | 凯尔特人女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 禾斯克拉女足 | 0 : 2 | 凯尔特人女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 15 | 25 | 86 | -61 | 10 | 14% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 90 | 4 | 86 | 2 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2025-01-12 | 哈茨女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 49天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 蒙特罗斯女足LFC | 希伯尼安女足 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女冠 | 2024-12-12 | 凯尔特人女足 | 皇家马德里女足 | 17天 |
苏女超 | 2024-12-15 | 凯尔特人女足 | 阿伯丁女足 | 21天 |
欧女冠 | 2024-12-18 | 特温特女足 | 凯尔特人女足 | 23天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 斯巴顿斯女足 | 凯尔特人女足 | 28天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 49天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 63天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 邓迪联女足 | 凯尔特人女足 | 77天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 84天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 98天 |