赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-04-20 | 尤文 | 2 : 2 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2023-11-12 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,尤文图斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 尤文 | 0 : 0 | AC米兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | 都灵 | 0 : 2 | 尤文 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | 尤文 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 尤文 | 2 : 0 | 乌迪内斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-10-31 | 帕尔马 | 2 : 2 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-10-28 | 尤文 | 4 : 4 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 斯图加特 | 1 : 0 | 尤文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2024-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 1 | 尤文 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-24 | 卡利亚里 | 2 : 2 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2024-11-10 | AC米兰 | 3 : 3 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
意甲 | 2024-11-05 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 拉齐奥 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-26 | 卡利亚里 | 0 : 2 | 乌迪内斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-21 | 都灵 | 2 : 3 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-10-06 | 卡利亚里 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-10-01 | 卡利亚里 | 3 : 2 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
意杯 | 2024-09-25 | 克雷莫纳 | 0 : 1 | 卡利亚里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2024-09-16 | 那不勒斯 | 4 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利亚里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 22 | 10 | 56 | 33 | 23 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 42 | 68 | -26 | 16 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-02 | 莱切 | 尤文 | 4天 |
意甲 | 2024-12-08 | 尤文 | 博洛尼亚 | 10天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 尤文 | 曼城 | 14天 |
意甲 | 2024-12-15 | 尤文 | 威尼斯 | 17天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 20天 |
意甲 | 2024-12-23 | 蒙扎 | 尤文 | 25天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 32天 |
意甲 | 2025-01-12 | 都灵 | 尤文 | 45天 |
意甲 | 2025-01-15 | 亚特兰大 | 尤文 | 48天 |
意甲 | 2025-01-19 | 尤文 | AC米兰 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-11-30 | 卡利亚里 | 维罗纳 | 2天 |
意甲 | 2024-12-08 | 佛罗伦萨 | 卡利亚里 | 11天 |
意甲 | 2024-12-14 | 卡利亚里 | 亚特兰大 | 17天 |
意杯 | 2024-12-18 | 尤文 | 卡利亚里 | 20天 |
意甲 | 2024-12-22 | 威尼斯 | 卡利亚里 | 25天 |
意甲 | 2024-12-29 | 卡利亚里 | 国米 | 31天 |
意甲 | 2025-01-05 | 蒙扎 | 卡利亚里 | 39天 |
意甲 | 2025-01-12 | AC米兰 | 卡利亚里 | 45天 |
意甲 | 2025-01-19 | 卡利亚里 | 莱切 | 53天 |
意甲 | 2025-01-26 | 都灵 | 卡利亚里 | 60天 |