赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 布莱克本 | 3 : 1 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 谢菲联 | 2 : 0 | 布莱克本 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 布莱克本 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 斯旺西 | 0 : 1 | 布莱克本 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 布莱克本 | 1 : 2 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 布莱克本 | 0 : 3 | 考文垂 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 女王公园 | 0 : 2 | 布莱克本 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-22 | 布莱克本 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布莱克本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 赫尔城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-09 | 卢顿 | 1 : 5 | 米德尔斯堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 卡迪夫城 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 卢顿 | 2 : 3 | 考文垂 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-24 | 桑德兰 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 沃特福德 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 卢顿 | 1 : 3 | 普利茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 20 | 17 | 52 | 54 | -2 | 7 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 8 | 57 | 39 | 18 | 3 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 米德尔斯堡 | 布莱克本 | 1天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 4天 |
英冠 | 2024-12-07 | 赫尔城 | 布莱克本 | 11天 |
英冠 | 2024-12-11 | 谢周三 | 布莱克本 | 14天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 米尔沃尔 | 布莱克本 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布莱克本 | 桑德兰 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布莱克本 | 赫尔城 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 利兹联 | 布莱克本 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 布莱克本 | 伯恩利 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-28 | 利兹联 | 卢顿 | 1天 |
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-12-07 | 卢顿 | 斯旺西 | 11天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 14天 |
英冠 | 2024-12-14 | 布莱克本 | 卢顿 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 卢顿 | 德比郡 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 布里斯托尔城 | 卢顿 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯旺西 | 卢顿 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 女王公园 | 卢顿 | 39天 |