赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-03-16 | 诺维奇 | 3 : 0 | 斯托克城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2023-09-16 | 斯托克城 | 0 : 1 | 诺维奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯托克城胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 斯旺西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 普利茅斯 | 1 : 6 | 诺维奇 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 布里斯托尔城 | 2 : 0 | 诺维奇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 诺维奇 | 1 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-27 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 诺维奇 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 赫尔城 | 0 : 4 | 诺维奇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺维奇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 18 | 57 | 54 | 3 | 13 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 斯托克城 | 伯恩利 | 4天 |
英冠 | 2024-12-07 | 桑德兰 | 斯托克城 | 11天 |
英冠 | 2024-12-11 | 卢顿 | 斯托克城 | 14天 |
英冠 | 2024-12-14 | 斯托克城 | 卡迪夫城 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 谢周三 | 斯托克城 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 斯托克城 | 利兹联 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 39天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-30 | 诺维奇 | 卢顿 | 4天 |
英冠 | 2024-12-07 | 女王公园 | 诺维奇 | 11天 |
英冠 | 2024-12-11 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 14天 |
英冠 | 2024-12-14 | 诺维奇 | 伯恩利 | 18天 |
英冠 | 2024-12-21 | 桑德兰 | 诺维奇 | 25天 |
英冠 | 2024-12-26 | 诺维奇 | 米尔沃尔 | 30天 |
英冠 | 2024-12-29 | 诺维奇 | 女王公园 | 33天 |
英冠 | 2025-01-01 | 卢顿 | 诺维奇 | 36天 |
英冠 | 2025-01-04 | 诺维奇 | 考文垂 | 39天 |
英冠 | 2025-01-18 | 谢菲联 | 诺维奇 | 53天 |