赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-03-02 | 牛津联队 | 1 : 2 | 朴茨茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-01-31 | 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,朴茨茅斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-11-06 | 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 普利茅斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 朴茨茅斯 | 1 : 1 | 赫尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 谢周三 | 2 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 朴茨茅斯 | 0 : 2 | 卡迪夫城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 6 | 斯托克城 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 谢菲联 | 0 : 0 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 伯恩利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,朴茨茅斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-09 | 牛津联队 | 0 : 1 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 赫尔城 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 斯旺西 | 2 : 1 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 牛津联队 | 0 : 2 | 桑德兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-19 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-05 | 牛津联队 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 牛津联队 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 伯恩利 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-09-21 | 牛津联队 | 1 : 2 | 布里斯托尔城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,牛津联队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 2 | 7 | 16 | 28 | -12 | 23 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 | 16 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 布莱克本 | 朴茨茅斯 | 10天 |
英冠 | 2024-11-28 | 朴茨茅斯 | 米尔沃尔 | 14天 |
英冠 | 2024-11-30 | 斯旺西 | 朴茨茅斯 | 17天 |
英冠 | 2024-12-07 | 朴茨茅斯 | 布里斯托尔城 | 24天 |
英冠 | 2024-12-11 | 朴茨茅斯 | 诺维奇 | 27天 |
英冠 | 2024-12-14 | 德比郡 | 朴茨茅斯 | 31天 |
英冠 | 2024-12-21 | 朴茨茅斯 | 考文垂 | 38天 |
英冠 | 2024-12-26 | 沃特福德 | 朴茨茅斯 | 43天 |
英冠 | 2024-12-29 | 布里斯托尔城 | 朴茨茅斯 | 46天 |
英冠 | 2025-01-01 | 朴茨茅斯 | 斯旺西 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-23 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 10天 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢菲联 | 牛津联队 | 13天 |
英冠 | 2024-11-30 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 17天 |
英冠 | 2024-12-07 | 普利茅斯 | 牛津联队 | 24天 |
英冠 | 2024-12-12 | 女王公园 | 牛津联队 | 28天 |
英冠 | 2024-12-14 | 牛津联队 | 谢周三 | 31天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 38天 |
英冠 | 2024-12-26 | 牛津联队 | 卡迪夫城 | 43天 |
英冠 | 2024-12-29 | 牛津联队 | 普利茅斯 | 46天 |
英冠 | 2025-01-01 | 米尔沃尔 | 牛津联队 | 49天 |