赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-01-06 | 卡姆比利安 | 2 : 0 | 巴格兰龙 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
威冠联 | 2023-11-18 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,卡姆比利安胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 特雷托馬斯藍鳥 | 1 : 0 | 卡姆比利安 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 卡姆比利安 | 2 : 5 | 特雷费林BGC | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 卡尔路伊利 | 2 : 2 | 卡姆比利安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 阿曼福德 | 2 : 3 | 卡姆比利安 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 施白兰凯尔特人 | 0 : 5 | 卡姆比利安 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 塔福斯威尔 | 0 : 3 | 卡姆比利安 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 卡马顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-24 | 彭赫瑟堡流浪 | 0 : 1 | 卡姆比利安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-08-17 | 亚分利多 | 0 : 0 | 卡姆比利安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡姆比利安胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-23 | 巴格兰龙 | 1 : 0 | 特雷托馬斯藍鳥 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-11-09 | 纽波特城 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-11-02 | 巴格兰龙 | 1 : 2 | 卡尔路伊利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-26 | 帕地普利德 | 2 : 2 | 巴格兰龙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-19 | 巴格兰龙 | 3 : 1 | 塔福斯威尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 卡姆比利安 | 1 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴格兰龙 | 3 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 彭赫瑟堡流浪 | 2 : 1 | 巴格兰龙 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 施白兰凯尔特人 | 3 : 4 | 巴格兰龙 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 巴格兰龙 | 0 : 2 | 特芬琳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴格兰龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 11 | 64 | 53 | 11 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 11 | 46 | 41 | 5 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 卡姆比利安 | 高特利联 | 5天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 马奇奥 | 卡姆比利安 | 31天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 卡姆比利安 | 帕地普利德 | 37天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 阿曼福德 | 卡姆比利安 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 卡姆比利安 | 卡马顿 | 54天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 塔福斯威尔 | 卡姆比利安 | 60天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 卡姆比利安 | 纽波特城 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 亚分利多 | 卡姆比利安 | 89天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 卡姆比利安 | 特芬琳 | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-30 | 巴格兰龙 | 马奇奥 | 5天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 12天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 巴格兰龙 | 特芬琳 | 31天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 兰内里 | 巴格兰龙 | 37天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴格兰龙 | 卡尔路伊利 | 47天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 帕地普利德 | 巴格兰龙 | 53天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 巴格兰龙 | 高特利联 | 61天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 巴格兰龙 | 亚分利多 | 75天 |
威冠联 | 2025-02-22 | 纽波特城 | 巴格兰龙 | 88天 |
威冠联 | 2025-03-02 | 巴格兰龙 | 特雷托馬斯藍鳥 | 97天 |