赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-02-01 | 奥萨苏纳 | 0 : 1 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西超杯 | 2024-01-12 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2023-09-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥萨苏纳胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 比利亚雷亚尔 | 2 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-09 | 奥萨苏纳 | 0 : 4 | 皇马 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-11-06 | 奥萨苏纳 | 5 : 0 | 奇克拉纳 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-11-02 | 巴拉多利德 | 0 : 1 | 奥萨苏纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-19 | 贝蒂斯 | 2 : 1 | 奥萨苏纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-10-05 | 奥萨苏纳 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-09-25 | 奥萨苏纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2024-09-21 | 拉斯帕尔马斯 | 1 : 2 | 奥萨苏纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥萨苏纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 15 | 37 | 42 | -5 | 7 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-03 | 塞维利亚 | 奥萨苏纳 | 6天 |
西甲 | 2024-12-09 | 奥萨苏纳 | 阿拉维斯 | 12天 |
西甲 | 2024-12-14 | 西班牙人 | 奥萨苏纳 | 18天 |
西甲 | 2024-12-22 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂 | 25天 |
西甲 | 2025-01-13 | 马竞 | 奥萨苏纳 | 47天 |
西甲 | 2025-01-20 | 奥萨苏纳 | 巴列卡诺 | 54天 |
西甲 | 2025-01-27 | 拉斯帕尔马斯 | 奥萨苏纳 | 61天 |
西甲 | 2025-02-03 | 奥萨苏纳 | 皇家社会 | 68天 |
西甲 | 2025-02-10 | 马略卡 | 奥萨苏纳 | 75天 |
西甲 | 2025-02-17 | 奥萨苏纳 | 皇马 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 4天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 7天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 11天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 15天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 19天 |
西甲 | 2024-12-22 | 巴萨 | 马竞 | 25天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 54天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 56天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 61天 |
欧冠杯 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 64天 |