赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-02-10 | 布莱顿 | 1 : 2 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-12-29 | 热刺 | 2 : 4 | 布莱顿 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,布莱顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 曼城 | 1 : 2 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-26 | 狼队 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 诺丁汉森林 | 2 : 2 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-09-19 | 狼队 | 2 : 3 | 布莱顿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,布莱顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-24 | 热刺 | 4 : 0 | 曼城 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-10 | 伊普斯维奇 | 2 : 1 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧联 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 12 | 72 | 53 | 19 | 6 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 布莱顿 | 南安普顿 | 1天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 7天 |
英超 | 2024-12-08 | 莱斯特城 | 布莱顿 | 10天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 17天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 23天 |
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 29天 |
英超 | 2024-12-31 | 阿斯顿维拉 | 布莱顿 | 32天 |
英超 | 2025-01-05 | 布莱顿 | 阿森纳 | 37天 |
英超 | 2025-01-17 | 伊普斯维奇 | 布莱顿 | 49天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 3天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 7天 |
英超 | 2024-12-09 | 热刺 | 切尔西 | 10天 |
欧联 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 14天 |
英超 | 2024-12-16 | 南安普顿 | 热刺 | 17天 |
英联杯 | 2024-12-20 | 热刺 | 曼联 | 21天 |
英超 | 2024-12-23 | 热刺 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 28天 |
英超 | 2024-12-29 | 热刺 | 狼队 | 31天 |
英超 | 2025-01-04 | 热刺 | 纽卡斯尔联 | 37天 |