赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-20 | 水晶宫 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-18 | 水晶宫 | 0 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-01-05 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-11-11 | 埃弗顿 | 3 : 2 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,埃弗顿胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 埃弗顿 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 埃弗顿 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 曼联 | 埃弗顿 | 2天 |
英超 | 2024-12-05 | 埃弗顿 | 狼队 | 5天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 8天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 15天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 23天 |
英超 | 2024-12-26 | 曼城 | 埃弗顿 | 27天 |
英超 | 2024-12-29 | 埃弗顿 | 诺丁汉森林 | 30天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 36天 |
英超 | 2025-01-16 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 47天 |
英超 | 2025-01-19 | 埃弗顿 | 热刺 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 1天 |
英超 | 2024-12-04 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 4天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 8天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 16天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 27天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 30天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 36天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 47天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 50天 |