赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-16 | 标准列日女足 | 3 : 4 | 布鲁日女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
比女超 | 2024-10-06 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 标准列日女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-05-25 | 布鲁日女足 | 1 : 5 | 标准列日女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
比女超 | 2024-03-30 | 标准列日女足 | 4 : 2 | 布鲁日女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
比女超 | 2024-01-13 | 布鲁日女足 | 0 : 3 | 标准列日女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
比女杯 | 2023-10-14 | 标准列日女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2023-08-26 | 标准列日女足 | 1 : 0 | 布鲁日女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2023-05-13 | 布鲁日女足 | 0 : 6 | 标准列日女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 8 场交锋,标准列日女足胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-23 | 标准列日女足 | 1 : 0 | 根特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-11-16 | 标准列日女足 | 3 : 4 | 布鲁日女足 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
比女超 | 2024-11-10 | 维斯特洛女足 | 0 : 1 | 标准列日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-10-19 | 标准列日女足 | 1 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-10-17 | 安德莱赫特女足 | 2 : 2 | 标准列日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-10-13 | 根特女足 | 0 : 4 | 标准列日女足 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-10-06 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 标准列日女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
比女超 | 2024-09-28 | 标准列日女足 | 0 : 1 | 维斯特洛女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
比女超 | 2024-09-21 | 标准列日女足 | 2 : 2 | 亨克女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-07 | 标准列日女足 | 1 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,标准列日女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-11-23 | 亨克女足 | 2 : 2 | 布鲁日女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-11-16 | 标准列日女足 | 3 : 4 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
比女超 | 2024-11-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-19 | 安德莱赫特女足 | 1 : 2 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
比女超 | 2024-10-12 | 布鲁日女足 | 1 : 2 | 亨克女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
比女超 | 2024-10-09 | 布鲁日女足 | 0 : 2 | 安德莱赫特女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
比女超 | 2024-10-06 | 布鲁日女足 | 1 : 3 | 标准列日女足 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-29 | 根特女足 | 0 : 1 | 布鲁日女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
比女超 | 2024-09-21 | 维斯特洛女足 | 3 : 1 | 布鲁日女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
比女超 | 2024-09-14 | 布鲁日女足 | 4 : 0 | 威尔郡女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁日女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 5 | 44 | 17 | 27 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 5 | 53 | 29 | 24 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-12-15 | 标准列日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 20天 |
比女超 | 2025-01-19 | 标准列日女足 | 亨克女足 | 55天 |
比女超 | 2025-01-26 | 安德莱赫特女足 | 标准列日女足 | 62天 |
比女超 | 2025-02-02 | 标准列日女足 | 维斯特洛女足 | 69天 |
比女超 | 2025-02-09 | 标准列日女足 | 布鲁日女足 | 76天 |
比女超 | 2025-03-02 | 亨克女足 | 标准列日女足 | 97天 |
比女超 | 2025-03-09 | 标准列日女足 | 安德莱赫特女足 | 104天 |
比女超 | 2025-03-16 | 根特女足 | 标准列日女足 | 111天 |
比女超 | 2025-03-23 | 标准列日女足 | 威尔郡女足 | 118天 |
比女超 | 2025-03-30 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 标准列日女足 | 125天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
比女超 | 2024-12-15 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 20天 |
比女超 | 2025-01-19 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 55天 |
比女超 | 2025-01-26 | 根特女足 | 布鲁日女足 | 62天 |
比女超 | 2025-02-02 | 布鲁日女足 | 旧海弗莱鲁汶女足 | 69天 |
比女超 | 2025-02-09 | 标准列日女足 | 布鲁日女足 | 76天 |
比女超 | 2025-03-02 | 布鲁日女足 | 威尔郡女足 | 97天 |
比女超 | 2025-03-09 | 布鲁日女足 | 亨克女足 | 104天 |
比女超 | 2025-03-16 | 维斯特洛女足 | 布鲁日女足 | 111天 |
比女超 | 2025-03-23 | 布鲁日女足 | 安德莱赫特女足 | 118天 |
比女超 | 2025-03-30 | 根特女足 | 布鲁日女足 | 125天 |