赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-10-23 | 派德 | 1 : 0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙甲 | 2024-08-18 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 : 1 | 派德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙甲 | 2024-06-18 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 0 | 派德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙甲 | 2024-03-03 | 派德 | 3 : 0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2023-09-23 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 : 3 | 派德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2023-07-01 | 派德 | 1 : 1 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,派德胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 塔林利瓦迪亚 | 0 : 3 | 派德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-11-03 | 派德 | 4 : 0 | 诺米联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙杯 | 2024-10-31 | 派德 | 2 : 0 | 塔林弗洛拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-26 | 潭美卡 | 0 : 2 | 派德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-23 | 派德 | 1 : 0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-20 | 塔林弗洛拉 | 1 : 2 | 派德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-06 | 卡里鲁 | 1 : 1 | 派德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-29 | 派德 | 3 : 0 | 纳尔瓦 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-25 | 纳尔瓦 | 3 : 2 | 派德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-21 | 库雷撒勒 | 3 : 4 | 派德 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,派德胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙甲 | 2024-11-09 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 2 | 卡里鲁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-11-04 | 卡勒威 | 0 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙杯 | 2024-10-31 | 哈普萨卢 | 0 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-27 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 1 | 纳尔瓦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-23 | 派德 | 1 : 0 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-19 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 : 0 | 诺米联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙甲 | 2024-10-06 | 库雷撒勒 | 1 : 3 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
爱沙甲 | 2024-09-29 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 0 : 3 | 塔林弗洛拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-23 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 1 : 3 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-09-19 | 潭美卡 | 2 : 2 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕尔努瓦普鲁斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 9 | 50 | 34 | 16 | 3 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 12 | 40 | 43 | -3 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|