赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-15 | 德国U21 | 3 : 3 | 波兰U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 波兰U21 | 1 : 3 | 德国U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,波兰U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U21外 | 2024-10-15 | 德国U21 | 3 : 3 | 波兰U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 波兰U21 | 4 : 0 | 科索沃U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 波兰U21 | 3 : 1 | 保加利亚U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-01 | 北马其顿U21 | 2 : 1 | 波兰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-26 | 保加利亚U21 | 1 : 0 | 波兰U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U21外 | 2024-03-22 | 波兰U21 | 2 : 1 | 以色列U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 波兰U21 | 1 : 3 | 德国U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-17 | 以色列U21 | 1 : 2 | 波兰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-18 | 爱沙尼亚U21 | 0 : 5 | 波兰U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
国际友谊 | 2023-10-13 | 波兰U21 | 2 : 2 | 斯洛伐克U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兰U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-16 | 丹麦U21 | 0 : 3 | 德国U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-10-15 | 德国U21 | 3 : 3 | 波兰U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧青U21外 | 2024-10-12 | 保加利亚U21 | 1 : 2 | 德国U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧青U21外 | 2024-09-11 | 德国U21 | 10 : 1 | 爱沙尼亚U21 | 胜 | 9 | 赢 | 11 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-27 | 以色列U21 | 0 : 2 | 德国U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U21外 | 2024-03-23 | 科索沃U21 | 0 : 0 | 德国U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧青U21外 | 2023-11-22 | 波兰U21 | 1 : 3 | 德国U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U21外 | 2023-11-18 | 爱沙尼亚U21 | 1 : 4 | 德国U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2023-10-14 | 德国U21 | 3 : 2 | 保加利亚U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U21外 | 2023-09-13 | 德国U21 | 3 : 0 | 科索沃U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 24 | 10 | 14 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 8 | 0 | 35 | 10 | 25 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-18 | 冰岛U21 | 波兰U21 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|